
| Chirinjeev Kathuria, MD, MBA | 65.80 |
| Freefloat | 26.38 |
| Polar Asset Management Partners, Inc. | 7.76 |
| Polar Asset Management Partners, Inc. | 7.76 |
| Cohen & Company Financial Management LLC | 4.38 |
| Aesther Healthcare Sponsor LLC | 3.07 |
| Surendra Ajjarapu, MBA | 3.07 |
| Shaolin Capital Management LLC | 2.30 |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 2.16 |
| Saba Capital Management LP | 2.12 |
| Beryl Capital Management LLC | 1.94 |
| Boothbay Fund Management LLC | 1.73 |
| ATW SPAC Management LLC | 1.73 |
| Weiss Asset Management LP | 1.73 |
| First Trust Capital Management LP | 1.64 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xoqq2nk6DAcLvCnphmq6SksKw%3D