
| Alpha 1 Year | -7.48 |
| Alpha 10 Years | -1.74 |
| Alpha 3 Years | -2.44 |
| Alpha 5 Years | -3.25 |
| Average Gain 1 Year | 3.57 |
| Average Gain 10 Years | 3.00 |
| Average Gain 3 Years | 3.72 |
| Average Gain 5 Years | 3.67 |
| Average Loss 1 Year | -3.52 |
| Average Loss 10 Years | -3.26 |
| Average Loss 3 Years | -3.78 |
| Average Loss 5 Years | -3.73 |
| Batting Average 1 Year | 41.67 |
| Batting Average 10 Years | 45.00 |
| Batting Average 3 Years | 52.78 |
| Batting Average 5 Years | 45.00 |
| Beta 1 Year | 0.92 |
| Beta 10 Years | 0.84 |
| Beta 3 Years | 0.81 |
| Beta 5 Years | 0.83 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 111.75 |
| Capture Ratio Down 10 Years | 87.46 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 84.07 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 86.93 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 85.25 |
| Capture Ratio Up 10 Years | 80.96 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 78.86 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 77.52 |
| Correlation 1 Year | 96.88 |
| Correlation 10 Years | 95.06 |
| Correlation 3 Years | 93.94 |
| Correlation 5 Years | 94.99 |
| High 1 Year | 22.80 |
| Information Ratio 1 Year | -1.48 |
| Information Ratio 10 Years | -0.73 |
| Information Ratio 3 Years | -0.49 |
| Information Ratio 5 Years | -0.90 |
| Low 1 Year | 19.61 |
| Maximum Loss 1 Year | -9.92 |
| Maximum Loss 10 Years | -21.14 |
| Maximum Loss 3 Years | -19.33 |
| Maximum Loss 5 Years | -21.14 |
| Performance Current Year | 11.03 |
| Performance since Inception | 2,174.46 |
| Risk adjusted Return 10 Years | 5.20 |
| Risk adjusted Return 3 Years | 0.43 |
| Risk adjusted Return 5 Years | 4.02 |
| Risk adjusted Return Since Inception | 3.89 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 93.86 |
| R-Squared (R²) 10 Years | 90.36 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 88.24 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 90.23 |
| Sortino Ratio 1 Year | 1.42 |
| Sortino Ratio 10 Years | 0.91 |
| Sortino Ratio 3 Years | 0.37 |
| Sortino Ratio 5 Years | 0.83 |
| Tracking Error 1 Year | 5.03 |
| Tracking Error 10 Years | 4.96 |
| Tracking Error 3 Years | 6.43 |
| Tracking Error 5 Years | 6.00 |
| Trailing Performance 1 Month | 3.42 |
| Trailing Performance 1 Week | 1.63 |
| Trailing Performance 1 Year | 14.71 |
| Trailing Performance 10 Years | 148.85 |
| Trailing Performance 2 Years | 20.94 |
| Trailing Performance 3 Months | 8.02 |
| Trailing Performance 3 Years | 20.64 |
| Trailing Performance 4 Years | 60.82 |
| Trailing Performance 5 Years | 58.20 |
| Trailing Performance 6 Months | 10.49 |
| Trailing Return 1 Month | 3.42 |
| Trailing Return 1 Year | 14.71 |
| Trailing Return 10 Years | 9.55 |
| Trailing Return 2 Months | 4.53 |
| Trailing Return 2 Years | 9.97 |
| Trailing Return 3 Months | 8.02 |
| Trailing Return 3 Years | 6.45 |
| Trailing Return 4 Years | 12.61 |
| Trailing Return 5 Years | 9.61 |
| Trailing Return 6 Months | 10.49 |
| Trailing Return 6 Years | 9.62 |
| Trailing Return 7 Years | 10.38 |
| Trailing Return 8 Years | 10.39 |
| Trailing Return 9 Months | 27.34 |
| Trailing Return 9 Years | 10.36 |
| Trailing Return Since Inception | 11.46 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 11.03 |
| Treynor Ratio 1 Year | 12.66 |
| Treynor Ratio 10 Years | 8.86 |
| Treynor Ratio 3 Years | 3.20 |
| Treynor Ratio 5 Years | 9.24 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xona6mlKh8pK3RoqOlp55isqKzy55koKqfrMGpecinmqillWKztrrDZpqlmaOoerOCjK6qamxiZoGthJNqag%3D%3D