
| Alpha 1 Year | 0.14 |
| Alpha 10 Years | 0.10 |
| Alpha 15 Years | 0.00 |
| Alpha 3 Years | 0.23 |
| Alpha 5 Years | -0.02 |
| Average Gain 1 Year | 4.32 |
| Average Gain 10 Years | 3.42 |
| Average Gain 15 Years | 3.54 |
| Average Gain 3 Years | 4.32 |
| Average Gain 5 Years | 4.15 |
| Average Loss 1 Year | -2.64 |
| Average Loss 10 Years | -3.50 |
| Average Loss 15 Years | -3.57 |
| Average Loss 3 Years | -3.83 |
| Average Loss 5 Years | -4.00 |
| Batting Average 1 Year | 33.33 |
| Batting Average 10 Years | 45.83 |
| Batting Average 15 Years | 48.89 |
| Batting Average 3 Years | 38.89 |
| Batting Average 5 Years | 40.00 |
| Beta 1 Year | 1.00 |
| Beta 10 Years | 1.01 |
| Beta 15 Years | 1.01 |
| Beta 3 Years | 1.05 |
| Beta 5 Years | 1.02 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 110.53 |
| Capture Ratio Down 10 Years | 101.91 |
| Capture Ratio Down 15 Years | 101.93 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 108.71 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 104.58 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 105.61 |
| Capture Ratio Up 10 Years | 101.83 |
| Capture Ratio Up 15 Years | 101.47 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 107.25 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 103.69 |
| Correlation 1 Year | 99.00 |
| Correlation 10 Years | 99.35 |
| Correlation 15 Years | 99.37 |
| Correlation 3 Years | 99.00 |
| Correlation 5 Years | 99.33 |
| High 1 Year | 36.95 |
| Information Ratio 1 Year | -0.12 |
| Information Ratio 10 Years | 0.03 |
| Information Ratio 15 Years | -0.01 |
| Information Ratio 3 Years | -0.09 |
| Information Ratio 5 Years | 0.01 |
| Low 1 Year | 29.16 |
| Maximum Loss 1 Year | -10.88 |
| Maximum Loss 10 Years | -27.96 |
| Maximum Loss 15 Years | -27.96 |
| Maximum Loss 3 Years | -27.70 |
| Maximum Loss 5 Years | -27.96 |
| Performance Current Year | 8.27 |
| Performance since Inception | 262.65 |
| Risk adjusted Return 10 Years | 0.10 |
| Risk adjusted Return 3 Years | -5.32 |
| Risk adjusted Return 5 Years | 0.21 |
| Risk adjusted Return Since Inception | -0.95 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 98.01 |
| R-Squared (R²) 10 Years | 98.71 |
| R-Squared (R²) 15 Years | 98.75 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 98.01 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 98.67 |
| Sortino Ratio 1 Year | 1.38 |
| Sortino Ratio 10 Years | 0.37 |
| Sortino Ratio 15 Years | 0.61 |
| Sortino Ratio 3 Years | -0.10 |
| Sortino Ratio 5 Years | 0.53 |
| Tracking Error 1 Year | 2.09 |
| Tracking Error 10 Years | 1.74 |
| Tracking Error 15 Years | 1.78 |
| Tracking Error 3 Years | 2.54 |
| Tracking Error 5 Years | 2.07 |
| Trailing Performance 1 Month | 2.31 |
| Trailing Performance 1 Week | 1.84 |
| Trailing Performance 1 Year | 9.74 |
| Trailing Performance 10 Years | 54.28 |
| Trailing Performance 2 Years | 24.23 |
| Trailing Performance 3 Months | 5.79 |
| Trailing Performance 3 Years | 6.03 |
| Trailing Performance 4 Years | 35.74 |
| Trailing Performance 5 Years | 37.93 |
| Trailing Performance 6 Months | 10.05 |
| Trailing Return 1 Month | 2.31 |
| Trailing Return 1 Year | 9.74 |
| Trailing Return 10 Years | 4.43 |
| Trailing Return 15 Years | 5.90 |
| Trailing Return 2 Months | 1.73 |
| Trailing Return 2 Years | 11.46 |
| Trailing Return 3 Months | 5.79 |
| Trailing Return 3 Years | 1.97 |
| Trailing Return 4 Years | 7.94 |
| Trailing Return 5 Years | 6.64 |
| Trailing Return 6 Months | 10.05 |
| Trailing Return 6 Years | 5.03 |
| Trailing Return 7 Years | 5.21 |
| Trailing Return 8 Years | 6.88 |
| Trailing Return 9 Months | 23.14 |
| Trailing Return 9 Years | 5.46 |
| Trailing Return Since Inception | 8.71 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 8.27 |
| Treynor Ratio 1 Year | 11.44 |
| Treynor Ratio 10 Years | 2.72 |
| Treynor Ratio 15 Years | 5.22 |
| Treynor Ratio 3 Years | -2.50 |
| Treynor Ratio 5 Years | 4.76 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xona6mlKh8o7jAnKKrp5Ogeq6%2FwqJkmpunnnqmxIyuqmahnpmyuXnNqKVmpJWjsaKuy55kn2WlqH13g5Jyr3BqYmg%3D